Inecto Originals
100% Grey coverage black hair colour for Non White Consumers. Product offers added benefit of Aloe vera
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Superblack |
| Size (gm/ml) | 28 ml |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 5.05 kgs |
| Gross Wt. Kgs | 5.70 kgs |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 40.6 x 25 x 19.4 |
| Qty 20’ | 1265 |
| Qty 40’ | 2640 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Natural Black Henna |
| Size (gm/ml) | 30gm |
| Pkg Pcs | 24 |
| Net Wt. Kgs | 1.47 |
| Gross Wt. Kgs | 2.12 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 38 x 26.5 x 15.5 |
| Qty 20’ | 1680 |
| Qty 40’ | 3470 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Dark Brown Henna |
| Size (gm/ml) | 30gm |
| Pkg Pcs | 24 |
| Net Wt. Kgs | 1.47 |
| Gross Wt. Kgs | 2.12 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 38 x 26.5 x 15.5 |
| Qty 20’ | 1680 |
| Qty 40’ | 3470 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Burgundy Henna |
| Size (gm/ml) | 30gm |
| Pkg Pcs | 24 |
| Net Wt. Kgs | 1.47 |
| Gross Wt. Kgs | 2.12 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 38 x 26.5 x 15.5 |
| Qty 20’ | 1680 |
| Qty 40’ | 3470 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Natural Black PHC |
| Size (gm/ml) | 10g |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 4.15 |
| Gross Wt. Kgs | 4.80 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 27 x 21 x 24 |
| Qty 20’ | 1890 |
| Qty 40’ | 3960 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Natural Brown PHC |
| Size (gm/ml) | 10g |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 4.15 |
| Gross Wt. Kgs | 4.80 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 27 x 21 x 24 |
| Qty 20’ | 1890 |
| Qty 40’ | 3960 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Rapid no 1 |
| Size (gm/ml) | 28ml |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 4.75 |
| Gross Wt. Kgs | 5.40 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 27.8 x 25.8 x 16.8 |
| Qty 20’ | 2185 |
| Qty 40’ | 4472 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Rapid no 1.5 |
| Size (gm/ml) | 28ml |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 4.75 |
| Gross Wt. Kgs | 5.40 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 27.8 x 25.8 x 16.8 |
| Qty 20’ | 2185 |
| Qty 40’ | 4472 |
| Available in | South Africa |
| Brand | Inecto |
|---|---|
| Variant | Creme Black |
| Size (gm/ml) | 28ml |
| Pkg Pcs | 72 |
| Net Wt. Kgs | 5.13 |
| Gross Wt. Kgs | 5.78 |
| Carton Size (L*B*H) (cms) | 30 x 24.6 x 26.4 |
| Qty 20’ | 1288 |
| Qty 40’ | 2688 |
| Available in | South Africa |
Superblack
Natural Black Henna
Dark Brown Henna
Burgundy Henna
Natural Black PHC
Natural Brown PHC
Rapid no 1
Rapid no 1.5
Creme Black


India
Argentina
Indonesia
S. Africa
UAE
UK